

Rear racks are the third main component to complete your Westcan truck Rack. All rear racks are vehicle specific and have two positions on your vehicle. One position is against the cab guard when it is not in use and the other mounted in the holes at the rear of the tie rails for the ready to work position. A double wall reinforced corner cross bar offers maximum strength and can carry a load of 250lbs. It integrates well with Westcan’s crossover base plate kits as well.
Vehicle Compatibility
| Make | Model | Box Length | Model Year | Length | Depth | Height |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | Silverado 1500 | Extra Short Box | 1999-2006 | 70 | 1-1/2 | 21-7/16 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | Extra Short Box | 2007-2013 | 70 | 1-1/2 | 21-7/16 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | Extra Short Box | 2014-2018 | 70 | 1-1/2 | 21-7/16 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | Extra Short Box | 2019+ | 70 | 1-1/2 | 21-7/16 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | Long Box | 2007-2013 | 70 | 1-1/2 | 21-7/16 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | Long Box | 2014-2018 | 70 | 1-1/2 | 21-7/16 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | Long Box | 2019+ | 70 | 1-1/2 | 21-7/16 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | Long Box | 1999-2006 | 70 | 1-1/2 | 21-7/16 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | Short Box | 1999-2006 | 70 | 1-1/2 | 21-7/16 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | Short Box | 2007-2013 | 70 | 1-1/2 | 21-7/16 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | Short Box | 2014-2018 | 70 | 1-1/2 | 21-7/16 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | Short Box | 2019+ | 70 | 1-1/2 | 21-7/16 |
| Chevrolet | Silverado 2500 | Long Box | 1999-2006 | 70 | 1-1/2 | 21-7/16 |
| Chevrolet | Silverado 2500 | Long Box | 2007-2013 | 70 | 1-1/2 | 21-7/16 |
| Chevrolet | Silverado 2500 | Long Box | 2014+ | 70 | 1-1/2 | 21-7/16 |
| Chevrolet | Silverado 2500 | Long Box | 2007-2013 | 70 | 1-1/2 | 21-7/16 |
| Chevrolet | Silverado 2500 | Short Box | 1999-2006 | 70 | 1-1/2 | 21-7/16 |
| Chevrolet | Silverado 2500 | Short Box | 2007-2013 | 70 | 1-1/2 | 21-7/16 |
| Chevrolet | Silverado 2500 | Short Box | 2014+ | 70 | 1-1/2 | 21-7/16 |
| Chevrolet | Silverado 3500 | Long Box Dually | 2001-2007 | 70 | 1-1/2 | 21-7/16 |
| Chevrolet | Silverado 3500 | Long Box Dually | 2007-2013 | 70 | 1-1/2 | 21-7/16 |
| Chevrolet | Silverado 3500 | Long Box Dually | 2014+ | 70 | 1-1/2 | 21-7/16 |
| Chevrolet | Silverado 3500 | Long Box Dually | 2008-2013 | 70 | 1-1/2 | 21-7/16 |
| Chevrolet | Silverado 3500 | Long Box | 2007-2013 | 70 | 1-1/2 | 21-7/16 |
| Chevrolet | Silverado 3500 | Long Box | 1999-2006 | 70 | 1-1/2 | 21-7/16 |
| Chevrolet | Silverado 3500 | Long Box | 2014+ | 70 | 1-1/2 | 21-7/16 |
| Chevrolet | Silverado 3500 | Short Box | 2007-2013 | 70 | 1-1/2 | 21-7/16 |
| Chevrolet | Silverado 3500 | Short Box | 1999-2006 | 70 | 1-1/2 | 21-7/16 |
| Chevrolet | Silverado 3500 | Short Box | 2014+ | 70 | 1-1/2 | 21-7/16 |
| GMC | Sierra 1500 | Extra Short Box | 1999-2006 | 70 | 1-1/2 | 21-7/16 |
| GMC | Sierra 1500 | Extra Short Box | 2007-2013 | 70 | 1-1/2 | 21-7/16 |
| GMC | Sierra 1500 | Extra Short Box | 2014-2018 | 70 | 1-1/2 | 21-7/16 |
| GMC | Sierra 1500 | Extra Short Box | 2019+ | 70 | 1-1/2 | 21-7/16 |
| GMC | Sierra 1500 | Long Box | 1999-2006 | 70 | 1-1/2 | 21-7/16 |
| GMC | Sierra 1500 | Long Box | 2007-2013 | 70 | 1-1/2 | 21-7/16 |
| GMC | Sierra 1500 | Long Box | 2014-2018 | 70 | 1-1/2 | 21-7/16 |
| GMC | Sierra 1500 | Long Box | 2019+ | 70 | 1-1/2 | 21-7/16 |
| GMC | Sierra 1500 | Short Box | 1999-2006 | 70 | 1-1/2 | 21-7/16 |
| GMC | Sierra 1500 | Short Box | 2007-2013 | 70 | 1-1/2 | 21-7/16 |
| GMC | Sierra 1500 | Short Box | 2014-2018 | 70 | 1-1/2 | 21-7/16 |
| GMC | Sierra 1500 | Short Box | 2019+ | 70 | 1-1/2 | 21-7/16 |
| GMC | Sierra 2500 | Long Box | 1999-2006 | 70 | 1-1/2 | 21-7/16 |
| GMC | Sierra 2500 | Long Box | 2014+ | 70 | 1-1/2 | 21-7/16 |
| GMC | Sierra 2500 | Short Box | 1999-2006 | 70 | 1-1/2 | 21-7/16 |
| GMC | Sierra 2500 | Short Box | 2014+ | 70 | 1-1/2 | 21-7/16 |
| GMC | Sierra 2500 | Short Box | 2007-2013 | 70 | 1-1/2 | 21-7/16 |
| GMC | Sierra 3500 | Long Box Dually | 2008-2013 | 70 | 1-1/2 | 21-7/16 |
| GMC | Sierra 3500 | Long Box Dually | 2014+ | 70 | 1-1/2 | 21-7/16 |
| GMC | Sierra 3500 | Long Box Dually | 2008-2013 | 70 | 1-1/2 | 21-7/16 |
| GMC | Sierra 3500 | Long Box Dually | 2001-2007 | 70 | 1-1/2 | 21-7/16 |
| GMC | Sierra 3500 | Long Box | 2014+ | 70 | 1-1/2 | 21-7/16 |
| GMC | Sierra 3500 | Long Box | 2007-2013 | 70 | 1-1/2 | 21-7/16 |
| GMC | Sierra 3500 | Short Box | 1999-2006 | 70 | 1-1/2 | 21-7/16 |
| GMC | Sierra 3500 | Short Box | 1999-2006 | 70 | 1-1/2 | 21-7/16 |
| GMC | Sierra 3500 | Short Box | 2007-2013 | 70 | 1-1/2 | 21-7/16 |
| GMC | Sierra 3500 | Short Box | 2014+ | 70 | 1-1/2 | 21-7/16 |
Additional Information
- Estimated install time: 0.3 hour(s)
- Shipping weight: 12 lb
- Box dimensions: 70 in × 26 in × 2 in
- Available in mill-finish aluminum or black powder coat