MOST PARTS SHIP IN 7 TO 10 BUSINESS DAYS

NEW LOWER PRICES ON THOUSANDS OF PARTS!

SKU: 6001002

Full Mesh Headache Rack (Cab Guard) for 1999-2026 Chevrolet Silverado / GMC Sierra

Regular price $684.52
Sale price $684.52 Regular price
Sale Sold out
Unit price
/per 
Shipping calculated at checkout.
Finish:
This is a pre order item. We will ship it when it comes in stock.
Parts Ship in 7-10 Business Days, Once Order is Placed

We will ship your item in 7 to 10 business days once we receive your order. There are some longer logistical delays that we are working through.

Cab guards are the starting point for your truck rack. Whether you are building a full rack with rail caps and a rear rack or you are building a standalone cab guard you will first need to determine what style of cab guard will meet your needs. If it’s superior window or cab protection you are after then a full mesh cab guard is what you need! Full mesh cab guards offer the most protection over the line up of Westcan cab guards. The full mesh cab guard is constructed from premium structural anodized aluminum tubing. Having been constructed with no steel it will be free of any rust in the future! Be sure to order your desired no-drill install kit as it is not included! Your options are standard install kit or crossover install kit. Crossover install kit are only to be used when installing a crossover tool box. For all other applications use the standard no-drill install kit. Westcan supplies all non-corrosive and stainless steel hardware for installation.

Vehicle Compatibility

Make Model Box Length Model Year Length Depth Height
Chevrolet Silverado 1500 Extra Short Box 1999-2006 69-1/2 1-1/2 25-1/8
Chevrolet Silverado 1500 Extra Short Box 2007-2013 69-1/2 1-1/2 25-1/8
Chevrolet Silverado 1500 Extra Short Box 2014-2018 69-1/2 1-1/2 25-1/8
Chevrolet Silverado 1500 Extra Short Box 2019+ 69-1/2 1-1/2 25-1/8
Chevrolet Silverado 1500 Long Box 2007-2013 69-1/2 1-1/2 25-1/8
Chevrolet Silverado 1500 Long Box 2014-2018 69-1/2 1-1/2 25-1/8
Chevrolet Silverado 1500 Long Box 1999-2006 69-1/2 1-1/2 25-1/8
Chevrolet Silverado 1500 Long Box 2019+ 69-1/2 1-1/2 25-1/8
Chevrolet Silverado 1500 Short Box 1999-2006 69-1/2 1-1/2 25-1/8
Chevrolet Silverado 1500 Short Box 2007-2013 69-1/2 1-1/2 25-1/8
Chevrolet Silverado 1500 Short Box 2014-2018 69-1/2 1-1/2 25-1/8
Chevrolet Silverado 1500 Short Box 2019+ 69-1/2 1-1/2 25-1/8
Chevrolet Silverado 2500 Long Box 1999-2006 69-1/2 1-1/2 25-1/8
Chevrolet Silverado 2500 Long Box 2007-2013 69-1/2 1-1/2 25-1/8
Chevrolet Silverado 2500 Long Box 2014+ 69-1/2 1-1/2 25-1/8
Chevrolet Silverado 2500 Short Box 1999-2006 69-1/2 1-1/2 25-1/8
Chevrolet Silverado 2500 Short Box 2007-2013 69-1/2 1-1/2 25-1/8
Chevrolet Silverado 2500 Short Box 2014+ 69-1/2 1-1/2 25-1/8
Chevrolet Silverado 3500 Long Box Dually 2001-2007 69-1/2 1-1/2 25-1/8
Chevrolet Silverado 3500 Long Box Dually 2014+ 69-1/2 1-1/2 25-1/8
Chevrolet Silverado 3500 Long Box Dually 2008-2013 69-1/2 1-1/2 25-1/8
Chevrolet Silverado 3500 Long Box 2007-2013 69-1/2 1-1/2 25-1/8
Chevrolet Silverado 3500 Long Box 1999-2006 69-1/2 1-1/2 25-1/8
Chevrolet Silverado 3500 Long Box 2014+ 69-1/2 1-1/2 25-1/8
Chevrolet Silverado 3500 Short Box 2007-2013 69-1/2 1-1/2 25-1/8
Chevrolet Silverado 3500 Short Box 1999-2006 69-1/2 1-1/2 25-1/8
Chevrolet Silverado 3500 Short Box 2014+ 69-1/2 1-1/2 25-1/8
GMC Sierra 1500 Extra Short Box 1999-2006 69-1/2 1-1/2 25-1/8
GMC Sierra 1500 Extra Short Box 2007-2013 69-1/2 1-1/2 25-1/8
GMC Sierra 1500 Extra Short Box 2014-2018 69-1/2 1-1/2 25-1/8
GMC Sierra 1500 Extra Short Box 2019+ 69-1/2 1-1/2 25-1/8
GMC Sierra 1500 Long Box 2007-2013 69-1/2 1-1/2 25-1/8
GMC Sierra 1500 Long Box 2014-2018 69-1/2 1-1/2 25-1/8
GMC Sierra 1500 Long Box 1999-2006 69-1/2 1-1/2 25-1/8
GMC Sierra 1500 Short Box 1999-2006 69-1/2 1-1/2 25-1/8
GMC Sierra 1500 Short Box 2007-2013 69-1/2 1-1/2 25-1/8
GMC Sierra 1500 Short Box 2014-2018 69-1/2 1-1/2 25-1/8
GMC Sierra 1500 Short Box 2019+ 69-1/2 1-1/2 25-1/8
GMC Sierra 2500 Long Box 1999-2006 69-1/2 1-1/2 25-1/8
GMC Sierra 2500 Long Box 2014+ 69-1/2 1-1/2 25-1/8
GMC Sierra 2500 Short Box 1999-2006 69-1/2 1-1/2 25-1/8
GMC Sierra 2500 Short Box 2007-2013 69-1/2 1-1/2 25-1/8
GMC Sierra 2500 Short Box 2014+ 69-1/2 1-1/2 25-1/8
GMC Sierra 3500 Long Box Dually 2001-2007 69-1/2 1-1/2 25-1/8
GMC Sierra 3500 Long Box Dually 2014+ 69-1/2 1-1/2 25-1/8
GMC Sierra 3500 Long Box Dually 2008-2013 69-1/2 1-1/2 25-1/8
GMC Sierra 3500 Long Box 1999-2006 69-1/2 1-1/2 25-1/8
GMC Sierra 3500 Long Box 2014+ 69-1/2 1-1/2 25-1/8
GMC Sierra 3500 Long Box 2007-2013 69-1/2 1-1/2 25-1/8
GMC Sierra 3500 Short Box 1999-2006 69-1/2 1-1/2 25-1/8
GMC Sierra 3500 Short Box 2014+ 69-1/2 1-1/2 25-1/8
GMC Sierra 3500 Short Box 2007-2013 69-1/2 1-1/2 25-1/8

Additional Information

  • Estimated install time: 0.3 hour(s)
  • Shipping weight: 20 lb
  • Box dimensions: 71 in × 30 in × 3 in
  • Available in mill-finish aluminum or black powder coat